มุมสัมผัสมาตรฐานระหว่างวงแหวนกับลูกปืนของตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมมี 3 แบบ คือ 15/25 และ 40 องศา ยิ่งมุมสัมผัสมีขนาดใหญ่เท่าใด ความสามารถในการรับน้ำหนักในแนวแกนก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งมุมสัมผัสมีขนาดเล็กเท่าใด ก็ยิ่งเอื้อต่อการหมุนด้วยความเร็วสูงมากขึ้นเท่านั้น ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียวสามารถรับน้ำหนักในแนวรัศมีและโหลดตามแนวแกนได้การรวมฐานข้อมูล, ชุดค่าผสม DFและสองแถวตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสามารถรับภาระในแนวรัศมีและโหลดตามแนวแกนแบบสองทิศทางDT รวมกันเหมาะสำหรับโอกาสที่มีการโหลดตามแนวแกนขนาดใหญ่และการรับน้ำหนักของตลับลูกปืนเดี่ยวไม่เพียงพอตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ACHที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลูกเล็กและหลายลูก ใช้สำหรับสภาพการทำงานที่มีความเร็วสูง และส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแกนหมุนของเครื่องมือกล
ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 719/530 MPสามารถประกอบเป็นชุดค่าผสม DB หรือชุดค่าผสม DF หรือชุดค่าผสมสากลได้ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับแกนหมุนของเครื่องจักร

| ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดียว |
| พิมพ์หมายเลข | 719/530 ส.ส. P5 |
| มิติ | ID 530 x OD 710 x 82mm |
| เกรดแม่นยำ | P5, เอสพี, พี4, |
| ซีล | ไม่มีแมวน้ำ |
| กรง | กรงทองเหลือง |
| อัตราโหลดพื้นฐาน Cr (kN) | 556 |
| อัตราโหลดพื้นฐาน Cor (kN) | 1206 |
| น้ำหนัก | 92 กก. |
| พิมพ์ชุด | 719 ซีรีส์ |
| แอปพลิเคชัน: | สปินเดิลของเครื่องมือกล แท่นเจาะ เครื่องจักรอาหาร หัวทำดัชนี หอหล่อเย็นเสียงรบกวนต่ำ อุปกรณ์เคลือบ ฯลฯ |
ตรวจสอบรุ่นอื่นๆ ของตลับลูกปืนแบบสัมผัสเชิงมุม
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 719/530 mp.p5, China, ผู้ผลิต, โรงงาน, ปรับแต่ง, ขาย
| พิมพ์หมายเลข | d | D | B | Cr | คอร์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม | da | ดา | จาระบี | น้ำมัน |
| 71920 | 100 | 140 | 20 | 60.6 | 65.5 | 0.8 | 106 | 134 | 8500 | 14000 |
| 71922 | 110 | 150 | 20 | 62.4 | 72 | 0.86 | 116 | 144 | 8000 | 13000 |
| 71924 | 120 | 150 | 20 | 24.7 | 25.5 | 1.15 | 116 | 144 | 10000 | 15000 |
| 71926 | 130 | 180 | 24 | 92.3 | 108 | 1.55 | 137 | 173 | 7000 | 11000 |
| 71928 | 140 | 190 | 24 | 95.6 | 116 | 1.65 | 147 | 183 | 6700 | 10000 |
| 71930 | 150 | 210 | 28 | 90 | 120 | 3 | 160 | 200 | 6300 | 9500 |
| 71932 | 160 | 220 | 28 | 109 | 129 | 3 | 170 | 210 | 6000 | 9000 |
| 71934 | 170 | 230 | 28 | 110 | 140 | 3.3 | 179 | 221 | 5600 | 8500 |
| 71938 | 190 | 260 | 33 | 139 | 177 | 4.45 | 199 | 255 | 5000 | 7500 |
| 71940 | 200 | 280 | 38 | 150 | 210 | 7.1 | 212 | 268 | 4300 | 6000 |
| 71944 | 220 | 300 | 38 | 200 | 250 | 7.2 | 232 | 288 | 3800 | 5600 |
| 71948 | 240 | 320 | 38 | 203 | 285 | 8.37 | 252 | 308 | 3200 | 4800 |
| 71952 | 260 | 360 | 46 | 242 | 345 | 13.5 | 272 | 348 | 1300 | 1800 |
| 71956 | 280 | 380 | 46 | 226 | 337 | 15 | 292 | 368 | 1100 | 1600 |
| 71964 | 320 | 440 | 56 | 350 | 550 | 25.5 | 334 | 426 | 800 | 1000 |
| 71968 | 340 | 460 | 56 | 292 | 510 | 27.5 | 354 | 446 | 800 | 1000 |
| 71972 | 360 | 480 | 56 | 350 | 600 | 29 | 800 | 1000 | ||
| 71976 | 380 | 520 | 65 | 369 | 661.5 | 40.5 | 395 | 505 | 850 | 1200 |
| 71980 | 400 | 540 | 65 | 380.7 | 702 | 42 | 415 | 525 | 800 | 1100 |
| 71984 | 420 | 560 | 65 | 327 | 603 | 44.5 | 435 | 545 | 700 | 950 |
| 71988 | 440 | 600 | 74 | 456.3 | 936 | 61 | 455 | 585 | 750 | 1000 |
| 71992 | 460 | 620 | 74 | 456 | 936 | 58 | 475 | 605 | 750 | 900 |
| 719/500 | 530 | 670 | 78 | 498 | 1098 | 78 | 518 | 652 | 630 | 850 |
| 719/530 | 560 | 710 | 82 | 556 | 1206 | 92 | 558 | 692 | 1000 | 1500 |
| 719/560 | 600 | 750 | 85 | 533 | 1161 | 105 | 578 | 732 | 560 | 750 |
| 719/600 | 630 | 800 | 90 | 644 | 1557 | 125 | 618 | 782 | 900 | 1300 |
| 719/710 | 750 | 950 | 106 | 767 | 1980 | 195 | 733 | 927 | 800 | 1100 |







