ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมบางส่วน
ตลับลูกปืนแบบบางมีให้เลือกเป็นตลับลูกปืนแบบร่องลึกตลับลูกปืนแบบสัมผัสสี่จุดและเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม


ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม 718 ซีรีส์และ 719 ซีรีส์เป็นของตลับลูกปืนแบบบางเนื่องจากความกว้างของแบริ่งบางเกินไป ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบบางเหล่านี้มักไม่ได้รับการเสนอให้มีโล่หรือซีลเป็นตัวเลือกมาตรฐาน แต่การออกแบบหน้าสัมผัสเชิงมุมช่วยให้มีตัวเลือกตัวคั่นที่หลากหลาย ตัวยึดมาตรฐานเป็นกรงฟีนอลิกหรือทองเหลืองเสริมด้วยเครื่องจักรอย่างเต็มที่
บางส่วนแบริ่งข้อดีของ 39:
ความคลาดเคลื่อนที่แม่นยำ - ตรงตามมาตรฐาน ABEC 5 หรือ 7 (ISO P5 หรือ P4)
สนามแข่งรถที่เสร็จสมบูรณ์ - ให้พื้นผิวเรียบเพื่อลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนภายใน
ส่วนประกอบลูกที่มีคุณภาพสูง
ขนาดกะทัดรัด - ประหยัดน้ำหนักและพื้นที่สำหรับทั้งส่วนประกอบแบริ่งและการผสมพันธุ์ช่วยลดขนาดซองจดหมายโดยรวม
ความสามารถในการดูเพล็กซ์ - คู่ที่โหลดไว้ล่วงหน้าช่วยเพิ่มความจุและความฝืด
การออกแบบแรงบิดต่ำ - ลดแรงเสียดทานและช่วยลดความต้องการพลังงานเข้า
การใช้งาน:
เครื่องจักรผลิตกระจก, เครื่องมือทางการแพทย์, เครื่องมือออปติคอลและการสแกน, อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม, อุปกรณ์เชื่อมขนาดใหญ่, อุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, เครื่องพิมพ์สิ่งทอ, โต๊ะหมุน, การสื่อสารด้วยเรดาร์, เครื่องบิน, การบินและอวกาศ, เครื่องมือวัดทางดาราศาสตร์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเป็นต้น,
คำถามที่พบบ่อย
1. คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้า?
เราเป็นโรงงานผู้ผลิตตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำสูงระดับมืออาชีพซึ่งรวมการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการตลาดเข้าด้วยกัน ด้วยความได้เปรียบของพื้นฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งของเมืองลั่วหยางภายใต้การแนะนำของผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมตลับลูกปืนทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังจากหลายปีของการวิจัยและผลิตประสบการณ์เราได้พัฒนาระบบบูรณาการ ตอนนี้เรามีความแข็งแกร่งทางเทคนิคที่มั่นคงสิ่งอำนวยความสะดวกในการประมวลผลที่ยอดเยี่ยมและระบบควบคุมคุณภาพที่สมบูรณ์
2. คุณมีสต็อกสำหรับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมบางส่วนหรือไม่?
ใช่เรามีตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมหลายประเภทในสต็อก: 70 ซีรีส์ 72 ซีรีส์ 718 ซีรีส์ 719 ซีรีส์ 40 ซีรีส์ 2344 ซีรีส์ 2347 ซีรีส์ ฯลฯ บางแบบเป็นแบบ half-finishe หากมีคำขอข้อเสนอโปรดติดต่อเราเพื่อขอรายชื่อ
3. คุณสามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้หรือไม่?
ใช่เราทำได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเวลาที่ล่าช้าเราสามารถเลือกบริการพัสดุ (Fedex, UPS, TNT, ฯลฯ 5-7 วัน) ทางอากาศหรือทางทะเลสำหรับการจัดส่ง
| ประเภทจำนวน | ขนาด | คะแนนโหลดพื้นฐาน | น้ำหนัก | ขนาดการติดตั้ง | จำกัด ความเร็ว | |||||||||
| มม | kN | กิโลกรัม | มม | รอบ / นาที | ||||||||||
| d | D | B | Tmin | hmin | Cr | คร | ดา | ดา | ตะ | ra1 | จาระบี | น้ำมัน | ||
| 71820 | 100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 0.7 | 136 | 159 | 1 | 7000 | 11000 | |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
| 71872 | 340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 | ||
| 71876 | 360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
| 71880 | 380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 | ||
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
| 718/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
| 718/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 | ||
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 620 | 1674 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมบางส่วนจีนผู้ผลิตโรงงานกำหนดเองขาย
| ประเภทจำนวน | ขนาด | คะแนนโหลดพื้นฐาน | น้ำหนัก | ขนาดการติดตั้ง | จำกัด ความเร็ว | |||||||||
| มม | kN | กิโลกรัม | มม | รอบ / นาที | ||||||||||
| d | D | B | Tmin | hmin | Cr | คร | ดา | ดา | ตะ | ra1 | จาระบี | น้ำมัน | ||
| 71820 | 100 | 128 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 27.5 | 0.2 | 104.6 | 120.4 | 1 | 1 | 8500 | 13000 |
| 71822 | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.9 | 40.5 | 0.51 | 114.6 | 135.4 | 1 | 1 | 8000 | 13000 |
| 71824 | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.2 | 45 | 0.55 | 124.8 | 145.4 | 1 | 1 | 7500 | 12000 |
| 71826 | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39 | 53 | 0.7 | 136 | 159 | 1 | 7000 | 11000 | |
| 71828 | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.9 | 62 | 0.8 | 146 | 169 | 1 | 1 | 6300 | 10000 |
| 71830 | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 74.5 | 1.32 | 156 | 184 | 1 | 1 | 6300 | 9500 |
| 71832 | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 54 | 78 | 1.25 | 166 | 194 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 80 | 110 | 2 | 175 | 210 | 1 | 1 | 5600 | 8500 |
| 71840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1 | 90 | 130 | 2.5 | 208.5 | 241.5 | 1.5 | 1 | 4300 | 6000 |
| 71844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1 | 151 | 263 | 2.5 | 228.5 | 261.5 | 1.5 | 1 | 3800 | 5600 |
| 71848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 1 | 128 | 175 | 4.1 | 250 | 290 | 2 | 1 | 3200 | 4800 |
| 71852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 1 | 127 | 190 | 4.85 | 270 | 310 | 2 | 1 | 1400 | 1900 |
| 71856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 1 | 140 | 216 | 7.2 | 290 | 340 | 2 | 1 | 1200 | 1700 |
| 71864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 1.1 | 190 | 290 | 10 | 332 | 388 | 2 | 1 | 800 | 1000 |
| 71872 | 340 | 440 | 38 | 2.1 | 1.1 | 219 | 345 | 11.1 | 372 | 428 | 2 | 1 | ||
| 71876 | 360 | 480 | 46 | 2.1 | 1.1 | 261.9 | 450 | 18 | 392 | 468 | 2 | 1 | 1700 | 2400 |
| 71880 | 380 | 500 | 46 | 2.1 | 1.1 | 292 | 501 | 19.5 | 412 | 488 | 2 | 1 | ||
| 71884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 1.1 | 294 | 513 | 20.4 | 432 | 508 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 1.1 | 301 | 540 | 21.1 | 452 | 528 | 2 | 1 | 750 | 1000 |
| 71892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 334 | 689 | 34.5 | 474 | 566 | 2.5 | 1 | 850 | 1000 |
| 71896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 1.1 | 415 | 820 | 35.5 | 494 | 686 | 2.5 | 1 | 850 | 1200 |
| 718/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 1.1 | 351 | 765 | 38 | 514 | 606 | 2.5 | 1 | 670 | 900 |
| 718/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 1.1 | 369 | 837 | 39.5 | 544 | 636 | 2.5 | 1 | 1100 | 1600 |
| 718/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 1.1 | 341 | 837 | 41.5 | 574 | 666 | 2.5 | 1 | 600 | 800 |
| 718/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 421 | 1044 | 47 | 614 | 766 | 2.5 | 1 | 560 | 750 |
| 718/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 1.5 | 518 | 1160 | 69.7 | 648 | 715 | 3.1 | 1.5 | ||
| 718/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 498 | 1161 | 77 | 688 | 802 | 3 | 1.5 | 850 | 1200 |
| 718/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 546 | 1467 | 93.5 | 725 | 855 | 3 | 1 | 800 | 1100 |
| 718/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 2 | 585 | 1620 | 110 | 768 | 902 | 4 | 2 | 400 | 530 |
| 718/850 | 850 | 1030 | 82 | 5 | 2 | 620 | 1674 | 140 | 868 | 1012 | 4 | 2 | 340 | 450 |







