ตลับลูกปืนกันรุนแบบสัมผัสเชิงมุมแบบสองทิศทางสามารถทนต่อโหลดตามแนวแกนแบบสองทิศทางได้สูง มุมสัมผัสคือ 60 องศา ตลับลูกปืนกันรุนความแม่นยำสูงแบบสองทิศทางนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการจัดเรียงตลับลูกปืนของสปินเดิลของเครื่องจักร ในกรณีนี้ ตลับลูกปืนกันรุนแบบสัมผัสเชิงมุมจะใช้ร่วมกับแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกแบบสองแถวที่มีรูเรียวซึ่งรับแรงในแนวรัศมีเท่านั้น

| ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุมสองทิศทาง |
| พิมพ์หมายเลข | FAG 234480M |
| เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 400 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 600 มม. |
| ส่วนสูง | 236 มม. |
| การให้คะแนนโหลดพื้นฐาน | Cr=680 kN, คร=3650 kN |
| ความเร็วจำกัด | จาระบี: 900 n/min, น้ำมัน: 1300 n/min |
| น้ำหนัก | 198 กก. |
| เกรดแม่นยำ | SP ดีกว่า P5 |
| แอปพลิเคชัน | มักใช้สำหรับแกนหมุน จับคู่กับลูกปืน NN3080 ASK M. SP |
คุณสมบัติ:ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแรงขับสองทิศทางเป็นตลับลูกปืนที่มีความแม่นยำแบบแยกส่วนได้ และเกรดความทนทานของมันคือ P4 ประกอบด้วยแหวนรองเพลาตัน แหวนเว้นระยะ แหวนรองที่นั่ง และชุดลูกกรงและกรงทองเหลืองแข็ง ชิ้นส่วนของตลับลูกปืนจับคู่กันและสามารถติดตั้งแยกกันได้ แต่ชิ้นส่วนของตลับลูกปืนที่มีขนาดเท่ากันไม่สามารถเปลี่ยนได้
ความจุสูง: มุมสัมผัส 60 องศา . ดังนั้น ตลับลูกปืนกันรุนแบบสัมผัสเชิงมุมที่มีความแข็งแรงสูงนี้สามารถทนต่อแรงในแนวแกนแบบสองทิศทางได้สูง
สองแบบ: ตลับลูกปืนกันรุนสัมผัสเชิงมุมแบบสองทิศทางมีสองแบบ ซีรีย์ 2344 เหมาะสำหรับการติดตั้งบนปลายเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาเล็กของเพลาเทเปอร์ และซีรีย์ 2347 เหมาะสำหรับปลายเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขนาดใหญ่
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตลับลูกปืนกันรุนแบบสองทิศทาง 234480m/p4 ประเทศจีน ผู้ผลิต โรงงาน กำหนดเอง ขาย
ประเภทหมายเลข | ขนาดขอบเขต | การให้คะแนนโหลดพื้นฐาน | มวล | จำกัดความเร็ว | ||||||||
มม | กิโลนิวตัน | กิโลกรัม | รอบ/นาที | |||||||||
d | D | T | C | B | rmin | r1min | Ca | โคอา | จาระบี | น้ำมัน | ||
234928 | 140 | 190 | 60 | 30 | 15 | 1.5 | 1 | 91.5 | 365 | 4.2 | 2000 | 2800 |
234428 | 210 | 84 | 42 | 21 | 2.1 | 0.6 | 145 | 525 | 8.75 | 1800 | 2600 | |
234930 | 150 | 210 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 116 | 465 | 6.6 | 1800 | 2400 |
234430 | 225 | 90 | 45 | 22.5 | 2.1 | 0.6 | 172 | 620 | 10.7 | 1700 | 2400 | |
234932 | 160 | 220 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 118 | 490 | 7 | 1700 | 2400 |
234432 | 240 | 96 | 48 | 24 | 2.1 | 0.6 | 185 | 680 | 13 | 1600 | 2200 | |
234934 | 170 | 230 | 72 | 36 | 18 | 2 | 1 | 120 | 520 | 7.35 | 1600 | 2200 |
234434 | 260 | 108 | 54 | 27 | 2.1 | 0.6 | 218 | 810 | 17.7 | 1500 | 2000 | |
234936 | 180 | 250 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 158 | 655 | 10.7 | 1500 | 2000 |
234436 | 280 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 281 | 1020 | 23.4 | 1400 | 1900 | |
234938 | 190 | 260 | 84 | 42 | 21 | 2 | 1 | 161 | 695 | 11 | 1400 | 2000 |
234438 | 290 | 120 | 60 | 30 | 2.1 | 0.6 | 285 | 1060 | 24.4 | 1300 | 1800 | |
234940 | 200 | 280 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 204 | 855 | 15.7 | 1300 | 1800 |
234440 | 310 | 132 | 66 | 33 | 2.1 | 0.6 | 315 | 1180 | 31.5 | 1200 | 1700 | |
234944 | 220 | 300 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 210 | 930 | 17 | 1200 | 1700 |
234444 | 340 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1390 | 41 | 1100 | 1500 | |
234948 | 240 | 320 | 96 | 48 | 24 | 2 | 1 | 213 | 980 | 18.3 | 1100 | 1500 |
234448 | 360 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 360 | 1450 | 44 | 1000 | 1400 | |
234952 | 260 | 360 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 315 | 1390 | 30 | 1000 | 1400 |
234452 | 400 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1890 | 64.5 | 900 | 1300 | |
234956 | 280 | 380 | 120 | 60 | 30 | 2 | 1 | 320 | 1470 | 33.5 | 900 | 1300 |
234456 | 420 | 164 | 82 | 41 | 3 | 1.5 | 440 | 1960 | 68 | 850 | 1200 | |
234960 | 300 | 420 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 395 | 1810 | 53 | 850 | 1200 |
234964 | 320 | 440 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1 | 405 | 1920 | 55.5 | 800 | 1100 |
234968 | 340 | 460 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 415 | 2020 | 58.5 | 750 | 1000 |
234972 | 360 | 480 | 144 | 72 | 36 | 3 | 1.1 | 420 | 2130 | 61.5 | 710 | 950 |
234976 | 380 | 520 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 485 | 2560 | 87.5 | 630 | 900 |
234980 | 400 | 540 | 164 | 82 | 41 | 4 | 1.5 | 495 | 2700 | 91.5 | 600 | 850 |







